Вакансии в АПК
| Перечень вакансий на предприятиях агропромышленного комплекса
Приморского края для трудоустройства квалифицированных специалистов по состоянию на 15 мая 2012 года |
||||||
| № п/п |
Наименование муниципального образования | Наименование предприятия | Вакансия | Заработная плата, руб. | Наличие жилья |
Контактный телефон |
| 1 | Владивостокский городской округ | ГНУ ДВОС ВИР | Бухгалтер | 7 100 | нет | 8 (423) 252 19 24 |
| 2 | Научный сотрудник | 5 500 | нет | |||
| 3 | ГНУ "Приморская плодовоягодная опытная станция" | Тракторист | 8 000 | общежитие | 8
(423) 246-10-19, 246-10-73 |
|
| 4 | КГУП "Государственное агентство по продовольствию Приморского края" | Рабочий-грузчик | 14 480 | нет | 8 (423) 2361 440 | |
| 5 | ООО "Корф" | Лепщица | 8 304 | нет | 8 (423) 2606 241 | |
| 6 | ООО "Ратимир" | Грузчик | 9 696 | нет | 8 (423) 238 38 05, 238 38 01 | |
| 7 | Составитель фарша | 19 392 | нет | |||
| 8 | Формовщик колбасных изделий | 13 250 | нет | |||
| 9 | Уборщик помещений | 6 464 | нет | |||
| 10 | Приемщик-сдатчик пищевой продукции | 9 696 | нет | |||
| 11 | Аппаратчик термической обработки колбасных изделий | 16 160 | нет | |||
| 12 | Подсобный рабочий | 5 816 | нет | |||
| 13 | Обвальщик мяса | 13 735 | нет | |||
| 14 | Оператор расфасовочно-упаковочного автомата | 13 259 | нет | |||
| 15 | Оператор автомата по производству п/ф | 13 259 | нет | |||
| 16 | Укладчик-упаковщик | 11 312 | нет | |||
| 17 | Электрогазосварщик | 10 988 | нет | |||
| 18 | Мастер участка электроснабжения | 14 544 | нет | |||
| 19 | Контролер | 8 000 | нет | |||
| 20 | Владивостокский городской округ | ООО "САБМиллерРУС" | Механик в амиачно-компрессорный цех | 26 000 | нет | 8 (423) 230 93 40 |
| 21 | Слесарь-наладчик в цех розлива (временно на сезон) | 25 000 | нет | |||
| 22 | Оператор
в цех розлива (временно на сезон) |
16 000 | нет | |||
| 23 | Специалист по внедрению методов современного производства | 30 000 | нет | |||
| 24 | ИП Печура ТД "ВИК" | Уборщик помещений | 8 108 | нет | 8 (423) 223 33 33 | |
| 25 | Оператор автомата по производству варенных колбас | 8 108 | нет | |||
| 26 | Изготовитель мясных п/ф | 8 108 | нет | |||
| 27 | Подсобный рабочий | 8 108 | нет | |||
| 28 | Электромеханик | 8 336 | нет | |||
| 29 | ООО ПКФ "Эксперимент" | Повар | 8 000 | нет | 8 (423) 232-69-92 | |
| 30 | Продавец | 8 000 | нет | |||
| 31 | ВМК-филиал ОАО "Вим-Биль-Данн" |
Главный инженер | 51 000 | нет | 8 (423) 249 97 29 | |
| 32 | ООО ТД "Приморский" | Изготовитель конфет 4 разряда | 22 000 | нет | 8 (423) 240 78 87 | |
| 33 | Варщик пищевого сырья 4 разряда | 25 500 | нет | |||
| 34 | Глазировщик 4 разряда | 22 000 | нет | |||
| 35 | Наладчик оборудования 5 разряда | 23 600 | нет | |||
| 36 | Оператор ЭВМ | 21 000 | нет | |||
| 37 | ООО ТД "Тортория" | Кондитер | 8 000 | нет | 8 (423) 296 15 30 | |
| 38 | Хлебопекарня ИП Александрова |
Кондитер | 20 000 | нет | 8 (423) 253 89 08 | |
| 39 | Кондитер-оформитель | 25 000 | нет | |||
| 40 | Водитель-экспедитор | 25 000 | нет | |||
| 41 | ОАО "Владхлеб" | Уборщик помещений | 14 060 | нет | 8 (423) 220 68 25 | |
| 42 | Контролер | 15 000 | нет | |||
| 43 | Владивостокский городской округ | ООО "Хлебный дом" | Кондитер
3 разряда Служба развития |
25 000 | нет | 8 (423) 220 71 44 |
| 44 | Кондитер
3 разряда Кондитерское производство |
20 000 | нет | |||
| 45 | Уборщик помещений | 13 000 | нет | |||
| 46 | Укладчик на участок СЗМИ | 15 000 | нет | |||
| 47 | Кондитерский цех "Вишневый сад" |
Контролер | 20 000 | нет | 8(423) 222 28 92 | |
| 48 | Грузчик | 10 500 | нет | |||
| 49 | Продавец (2 чел.) | 12 800 | нет | |||
| 50 | Михайловский муниципальный район | ООО "Агрофирма Михайловская" | Инженер-механик | по результ. собесед. | нет | 8 (42346) 5-21-22 |
| 51 | Инженер-электрик | нет | ||||
| 52 | Водитель КАМАЗа | нет | ||||
| 53 | ООО "Компания "Армада" | Заместитель главного бухгалтера | по результ. собесед. | нет | 8 902 526 77 10 | |
| 54 | ООО "Григорьевка" | Механизатор | по результ. собесед. | нет | 8 (4234) 33-83-41 | |
| 55 | ИП (КФХ) Стаценко А.М. | Механик | 20 000 | нет | 8(42346)7-11-18 8(42346)7-11-19 |
|
| 56 | Главный агроном | 25 000 | съемная кв. за счет пред-тия | |||
| 57 | Механизаторы (4 чел.) | 30 900 | нет | |||
| 58 | ООО " Хендэ Михайловка Агро" | Механизаторы (6 чел.) | по результ. собесед. | нет | ||
| 59 | Механик | нет | ||||
| 60 | Управляющий | нет | ||||
| 61 | ООО "АгроМихайловка" | Механизаторы (2 чел.) | по результ. собесед. | нет | 8 (423) 249-50-30 | |
| 62 | Разнорабочие (2 чел.) | нет | ||||
| 63 | Ольгинский муниципальный район | ЗАО "Милоградовское-1" | Главный ветеринарный врач | 18 000 | есть | 8 (42344) 96-8-81 |
| 64 | Ведущий зоотехник-селекционер | 14 000 | есть | |||
| 65 | Техник-электрик | 12 000 | есть | |||
| 66 | Партизанский муниципальный район | ОАО "Агро-Амур" | Зоотехник | 12 000 | общежитие | 8 (4236) 62-75-98 |
| 67 | ООО "Лунна" | Механизатор (3 чел.) | 12 000 | нет | 8 914 071 63 63 | |
| 68 | Уссурийский городской округ | ФГУП УЧХОЗ ГОУ ПГСХА | Главный бухгалтер | 14 625 | нет | 8 (4234) 39-18-74 |
| 69 | Ветеринарный врач | 9 780 | нет | |||
| 70 | Главный инженер | 14 625 | нет | |||
| 71 | Свинарка | 10000-15000 | нет | |||
| 72 | Тракторист-машинист | 20 000 | нет | 8 (4234) 39-18-74 | ||
| 73 | Рабочий первичного семеноводства | 6 000 | нет | |||
| 74 | ООО СХП "Коммунар" | Семеновод | 12 000 | нет | 8 (4234) | |
| 75 | Токарь | 12 000 | нет | |||
| 76 | Чугуевский муниципальный район | ООО "Луч" | Агроном | 10 000 | возможно приобритение на вторичном рынке | 8(42372) 29-1-93 |
| 77 | Ветеринарный врач | 10 000 | ||||
| 78 | ООО "Урожайное" | Главный инженер | 15 000 | имеется, не благоустро-енное | 8(42372) 55-1-18 | |
| 79 | Главный агроном | 15 000 | ||||
| 80 | Главный ветеринарный врач | 15 000 | ||||
| 81 | Доярки | 8 000 | нет | |||
| 82 | Водители | 8 000 | нет | |||
| 83 | Трактористы | 8 000 | нет | |||
| 84 | Электрик | 8 000 | нет | |||
| 85 | Токарь | 8 000 | нет | |||
| 86 | Сварищик | 8 000 | нет | |||
| 87 | Кузнец | 8 000 | нет | |||

